化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹產品信息,由北京榮興光恒科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 產品種類 | 正置 |
| 價格區間 | 面議 | 目鏡 | 10X |
| 配備圖像分析系統 | 是 | 物鏡 | 100X |
| 應用領域 | 化工,地礦,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天 | 總放大倍率 | 50X--1000XX |
品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹
品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹
廣泛用于基因芯片、生物芯片、醫學研究、生物科學、藥物學等各學科基礎理論研究和臨床診斷,也被廣泛用于工業、農業、畜牧、法醫鑒定、環保工程、預防醫學等域內的分析檢測。
產品描述:

BX53M系列采用了模塊化設計,為廣泛的材料學和工業應用提供了多樣化的解決方案。BX53M根據工業和材料學的不同應用,可以組合成反射顯微鏡、透反射顯微鏡、紅外顯微鏡、偏光顯微鏡等多種應用的顯微鏡。
特點:
簡單的、向導式的顯微鏡操作設置,使用戶更容易進行調節,并復制系統設置。
直觀的顯微鏡控制舒適而便于使用
編碼硬件:很容易恢復顯微鏡設置
北京BX53M金相顯微鏡方便而人性化的操作
MIX組合式觀察:讓以往看不見的圖像顯示出來
即時拼圖(MIA):輕松移動載物臺,可進行全景攝影
產品參數:
| BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BXFM | ||
| 光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | |||
| 顯微鏡機架 | 照明 | 反射/透射 | 反射 | |
| 對焦 | 行程:25 mm 每轉的微調行程:100 μm 小刻度:1 μm 配有上限限位器,用于粗調手柄的扭力調節 | 行程:30 mm 每轉的微調行程:200 μm 小刻度:2 μm 配有用于粗調手柄的扭力調節 | ||
| 大樣品高度 | 35 mm (不含高度適配器) 75 mm (帶BX3M-ARMAD) | 65 mm (不含高度適配器) 105 mm (帶BX3M-ARMAD) | 取決于安裝配置 | |
| 觀察筒 | 寬視野FN22 | 倒像:雙目、三目、傾斜式雙目 正像:三目、傾斜式雙目 | ||
| 超寬視野FN26.5 | 倒像:三目 正像:三目、傾斜式三目 | |||
| 反射光照明 | 常規觀察技術 | BX3M-RLAS-S 編碼,白光LED,BF/DF/DIC/POL/MIX FS,AS(帶對中裝置) BX3M-KMA-S 白光LED,BF/DIC/POL/MIX FS,AS(帶對中裝置) BX3M-RLA-S 100W鹵素燈,白光LED,BF/DF/DIC/POL/MIX FS,AS(帶對中裝置), BF/DF切換時中密度濾色片聯動 | ||
| - | U-KMAS 白光LED,100W鹵素燈 光纖照明,BF/DIC/POL/MIX | |||
| 熒光 | BX3M-URAS-S 編碼,100W汞燈,4孔位分光鏡組件轉換器,(標準:WB, WG, WU+BF等) FS,AS(帶對中裝置),帶光閘裝置 | |||
| 透射光 | 白光LED 阿貝/長工作距離聚光鏡 | - | ||
| 物鏡轉換器 | 用于BF | 六孔,對中六孔,七孔,編碼五孔(選配電動物鏡轉換器) | ||
| 用于BF/DF | 六孔,五孔,對中五孔,編碼五孔(選配電動物鏡轉換器) | |||
| 載物臺 | 同軸左手(右手)操作載物臺: 76mm×52mm,采用扭力調節 大型同軸左手(右手)操作載物臺: 100mm×105mm,帶Y軸鎖定裝置 大型同軸右手操作載物臺: 150mm×100mm,帶扭力調節和Y軸鎖定裝置 | - | ||
| 重量 | 大約18.3 kg (顯微鏡機架7.6 kg) | 大約15.8 kg (顯微鏡機架7.4 kg) | 大約11.1 kg (顯微鏡機架1.9 kg) | |
留言咨詢
移動站:品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹
您訪問的品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹產品信息,由北京榮興光恒科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于品鑒BX53M金相顯微鏡參數介紹型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論