15001735395
當前位置:上海益博機電設備有限公司>>SICK西克>>SICK傳感器>> 施克SICK色標傳感器KTM-WP117A1P*
SICK安全光幕傳感器C4MT-09024ABB03FE0*
西克SICK光電傳感器KTL180-MN4P71ZZZZZ*
| 應用領域 | 包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,制藥/生物制藥 |
|---|
施克SICK色標傳感器KTM-WP117A1P*產品詳情:
施克SICK色標傳感器KTM-WP117A1P*
產品特點
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
| 感應距離 | 12.5 mm |
| 感應距離公差 | ± 3 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 光源 | LED, RGB 1) |
| 軸長 | 470 nm, 525 nm, 625 nm |
| 光線出口 | 長的設備面 |
| 光點尺寸 | 1.5 mm x 6.5 mm |
| 光點位置 | 長度方向 2) |
| 接收信號的濾波 | 無 |
| 設置 | 電纜,IO-Link 示教按鍵 |
| 示教功能程序 | 靜態 / 動態的 2 點示教功能 + 目標接近 |
機械/電子參數
| 供電電壓 | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | < 50 mA 3) |
| 開關頻率 | 15 kHz 4) |
| 響應時間 | 32 µs 5) |
| 抖動 | 15 µs |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關量輸出(電壓) | PNP:高電平 = UV– ≤ 2 V / 低電平 = 約 0 V |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 輸出電流 Imax. | 50 mA 6) |
| 存儲時間 (ET) | 28 ms, 非易失性存儲 |
| 時間等級 | Switch-off delay, 520 ms (via IO-Link) |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
| 防護等級 | III |
| 保護電路 | UV 接口,帶反極性保護 具有短路保護的輸出端 Q 抑制干擾脈沖 |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 重量 | 20 g |
| 外殼材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 顯示器 | 綠色 LED 指示燈:狀態指示燈 黃色 LED 指示燈:開關量輸出 Q 狀態 |
通訊接口
| 通信接口詳情 | V1.1 | ||||
| 過程數據長度 | 16 Bit | ||||
| 流程數據結構 A | Bit 0 ... 2 = 發射顏色 Bit 3 ... 12 = RGB 測量值 Bit 13 ~ 15 = 空 | ||||
| 流程數據結構 B | Bit 0 = QL1 的切換信號 Bit 1 ... 10 = 發射顏色測量值 Bit 11 ~ 15 = 空 | ||||
| 流程數據結構 C | Bit 0 = QL1 的切換信號 Bit 1 = 流程質量警報 Bit 2 = 示教成功 Bit 3 = 示教已執行 Bit 4 ~ 15 = 空 | ||||
| |||||
環境參數
| 運行環境溫度 | –10 °C ... +55 °C |
| 存儲環境溫度 | –20 °C ... +75 °C |
| 沖擊負荷 | 根據 IEC 60068 標準 |
| UL 文件編號 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。