15001735395
當前位置:上海益博機電設備有限公司>>IFM易福門>>IFM傳感器>> 德國易福門IFM流量傳感器SBY333*
德國易福門IFM流量傳感器SBY333*產品詳情:
德國易福門IFM流量傳感器SBY333*
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
| 系統接口 | Rp 3/4 | ||||
| 應用 | |||||
| 介質 | 液體; 水; 乙二醇溶液; 油; 冷卻潤滑劑 | ||||
| 介質溫度 [°C] | 0...85 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 40 | ||||
| 抗壓強度 [Mpa] | 4 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 開關信號 | ||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 設定范圍 [l/min] | 1...25 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重復精度 [終值的百分比] | 1 | ||||
| 遲滯 [l/min] | 0,5...2 | ||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||
| 反應時間 | |||||
| 反應時間 [s] | < 0.01 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -15...80 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 3318 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 474.5 | ||||
| 原材料 | 黃銅 化學鍍鎳層; PP; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA | ||||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4310/301); 不銹鋼(1.4301/304); PBT; 黃銅 化學鍍鎳層; PP; PPS; 聚烯烴; O形環: FKM | ||||
| 系統接口 | Rp 3/4 | ||||
| 機械的開關周期 | 1億 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 供貨范圍 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
| 圖表 | |||||
| 壓力損失 |
| ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。