上海杰仕達成套設備有限公司
初級會員·17年
您現(xiàn)在的位置:
首頁>
技術文章 > 菲尼克斯Phoenix隔離放大器MINI MCR-BL-I-I型
- 聯(lián)系人:
- 蘇小姐
- 電話:
-
- 手機:
- 17301690371
- 售后:
- 13761582027
- 傳真:
- 86-021-33519403
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)定邊路18號
- 網址:
菲尼克斯Phoenix隔離放大器MINI MCR-BL-I-I型
2021-4-25 閱讀(764)
菲尼克斯Phoenix隔離放大器MINI MCR-BL-I-I型用于模擬量信號的電氣隔離,螺釘接線,輸入信號: 0(4)mA... 20mA,輸出信號: 0(4)mA... 20mA
菲尼克斯Phoenix隔離放大器MINI MCR-BL-I-I型技術規(guī)格:
注意
| 使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區(qū)內的制造商聲明 |
|---|
尺寸
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|
| 高度 | 93.1 mm |
|---|
| 深度 | 102.5 mm |
|---|
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -10 °C ... 60 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 65 °C |
|---|
| 保護等級 | IP20 |
|---|
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
|---|
輸入數(shù)據(jù)
| 輸入數(shù)量 | 1 |
|---|
| 可配置/可編程 | 否 |
|---|
| 電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA |
|---|
| | 4 mA ... 20 mA |
|---|
| 最大輸入電流 | 50 mA |
|---|
| 輸入電流的輸入電阻 | 大約 50 Ω |
|---|
輸出數(shù)據(jù)
| 輸出數(shù)量 | 1 |
|---|
| 電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA |
|---|
| | 4 mA ... 20 mA |
|---|
| 最大輸出電流 | 28 mA |
|---|
| 負載/輸出負載電流輸出 | < 500 Ω (當20 mA時) |
|---|
| 波動 | < 20 mVSS (500 Ω時) |
|---|
| 傳輸行為 | 1:1 對應于輸入信號 |
|---|
電源
| 額定供電電壓 | 24 V DC ±10 % |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
|---|
| 最大電流耗量 | < 20 mA |
|---|
| 功耗 | < 450 mW |
|---|
連接數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 剝線長度 | 12 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 12 |
|---|
概述
| 通道數(shù)目 | 1 |
|---|
| 最大傳輸誤差 | < 0.1 % (終值的) |
|---|
| 最大溫度系數(shù) | < 0.01 %/K |
|---|
| 溫度系數(shù),典型值 | < 0.002 %/K |
|---|
| 截止頻率(3dB) | 大約 100 Hz |
|---|
| 階躍響應(10-90%) | 500 ms |
|---|
| 電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎隔離 |
|---|
| 過電壓等級 | II |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
| 額定絕緣電壓 | 50 V AC/DC |
|---|
| 測試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV (50 Hz,1 min) |
|---|
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
|---|
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
|---|
| 顏色 | 綠色 |
|---|
| 外殼材料 | PBT |
|---|
| 安裝位置 | 任意 |
|---|
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
|---|
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
|---|
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
|---|
標準和規(guī)范
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
|---|
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
|---|
| 電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎隔離 |
|---|